Create Interactive Tour

Linux Analysis Report
yakov.ppc.elf

Overview

General Information

Sample name:yakov.ppc.elf
Analysis ID:1628315
MD5:7ce070a5f44b621809d85e790fa73d2c
SHA1:44b9a439dcdabd67001e2f0b1bbc8f4658912008
SHA256:eb99a768c728bd94ae12b7703612f34ae8c1aa7bd898a82fdf5075f698f8c8e1
Tags:elfuser-abuse_ch
Infos:

Detection

Score:60
Range:0 - 100

Signatures

Antivirus / Scanner detection for submitted sample
Multi AV Scanner detection for submitted file
Sample is packed with UPX
Detected TCP or UDP traffic on non-standard ports
ELF contains segments with high entropy indicating compressed/encrypted content
Sample contains only a LOAD segment without any section mappings
Sample listens on a socket
Uses the "uname" system call to query kernel version information (possible evasion)

Classification

RansomwareSpreadingPhishingBankerTrojan / BotAdwareSpywareExploiterEvaderMinercleansuspiciousmalicious
Joe Sandbox version:42.0.0 Malachite
Analysis ID:1628315
Start date and time:2025-03-03 18:10:14 +01:00
Joe Sandbox product:CloudBasic
Overall analysis duration:0h 4m 42s
Hypervisor based Inspection enabled:false
Report type:full
Cookbook file name:defaultlinuxfilecookbook.jbs
Analysis system description:Ubuntu Linux 20.04 x64 (Kernel 5.4.0-72, Firefox 91.0, Evince Document Viewer 3.36.10, LibreOffice 6.4.7.2, OpenJDK 11.0.11)
Analysis Mode:default
Sample name:yakov.ppc.elf
Detection:MAL
Classification:mal60.evad.linELF@0/0@0/0
  • Report size exceeded maximum capacity and may have missing network information.
Command:/tmp/yakov.ppc.elf
PID:5530
Exit Code:0
Exit Code Info:
Killed:False
Standard Output:
lzrd cock fest"/proc/"/exe
Standard Error:
  • system is lnxubuntu20
  • cleanup
No yara matches
No Suricata rule has matched

Click to jump to signature section

Show All Signature Results

AV Detection

barindex
Source: yakov.ppc.elfAvira: detected
Source: yakov.ppc.elfReversingLabs: Detection: 47%
Source: global trafficTCP traffic: 192.168.2.15:54066 -> 176.65.134.62:3778
Source: /tmp/yakov.ppc.elf (PID: 5532)Socket: 127.0.0.1:42895Jump to behavior
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 176.65.134.62
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 176.65.134.62
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 176.65.134.62
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 176.65.134.62
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 130.243.90.193
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 209.58.18.193
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 246.30.72.94
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 108.229.100.206
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 146.251.64.89
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 117.144.112.188
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 180.4.29.99
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 171.6.203.42
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 171.67.125.92
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 78.85.221.155
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 109.92.74.63
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 84.130.93.43
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 186.170.237.196
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 208.125.250.192
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 90.245.113.48
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 35.232.51.156
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 1.85.249.16
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 123.93.162.195
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 217.49.97.125
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 147.87.80.139
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 195.195.37.30
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 48.15.111.62
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 253.56.144.156
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 41.43.145.251
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 66.177.136.178
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 211.1.119.148
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 105.129.149.86
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 45.116.65.81
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 162.20.107.114
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 2.56.102.242
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 107.254.152.127
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 91.37.245.75
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 93.95.29.71
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 14.11.138.164
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 182.198.226.130
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 198.194.217.125
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 93.95.154.118
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 246.146.153.62
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 180.93.191.183
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 252.93.90.108
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 198.140.198.224
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 169.249.176.104
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 46.196.232.203
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 88.56.23.171
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 38.156.236.34
Source: unknownTCP traffic detected without corresponding DNS query: 90.123.141.69
Source: yakov.ppc.elfString found in binary or memory: http://upx.sf.net
Source: LOAD without section mappingsProgram segment: 0x100000
Source: classification engineClassification label: mal60.evad.linELF@0/0@0/0

Data Obfuscation

barindex
Source: initial sampleString containing UPX found: $Info: This file is packed with the UPX executable packer http://upx.sf.net $
Source: initial sampleString containing UPX found: $Info: This file is packed with the UPX executable packer http://upx.sf.net $
Source: initial sampleString containing UPX found: $Id: UPX 3.94 Copyright (C) 1996-2017 the UPX Team. All Rights Reserved. $
Source: yakov.ppc.elfSubmission file: segment LOAD with 7.9343 entropy (max. 8.0)
Source: /tmp/yakov.ppc.elf (PID: 5530)Queries kernel information via 'uname': Jump to behavior
Source: yakov.ppc.elf, 5530.1.0000563a734e7000.0000563a73597000.rw-.sdmpBinary or memory string: !/etc/qemu-binfmt/ppc11!hotpluggableq
Source: yakov.ppc.elf, 5530.1.00007ffd78be2000.00007ffd78c03000.rw-.sdmp, yakov.ppc.elf, 5534.1.00007ffd78be2000.00007ffd78c03000.rw-.sdmpBinary or memory string: mx86_64/usr/bin/qemu-ppc/tmp/yakov.ppc.elfSUDO_USER=saturninoPATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/binDISPLAY=:1.0XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/XauthoritySUDO_UID=1000TERM=xterm-256colorCOLORTERM=truecolorLOGNAME=rootUSER=rootLANG=en_US.UTF-8SUDO_COMMAND=/bin/bashHOME=/rootMAIL=/var/mail/rootSUDO_GID=1000SHELL=/bin/bash/tmp/yakov.ppc.elf
Source: yakov.ppc.elf, 5534.1.0000563a734e7000.0000563a73597000.rw-.sdmpBinary or memory string: !/etc/qemu-binfmt/ppc1
Source: yakov.ppc.elf, 5530.1.0000563a734e7000.0000563a73597000.rw-.sdmp, yakov.ppc.elf, 5534.1.0000563a734e7000.0000563a73597000.rw-.sdmpBinary or memory string: /etc/qemu-binfmt/ppc
Source: yakov.ppc.elf, 5530.1.00007ffd78be2000.00007ffd78c03000.rw-.sdmp, yakov.ppc.elf, 5534.1.00007ffd78be2000.00007ffd78c03000.rw-.sdmpBinary or memory string: /usr/bin/qemu-ppc
ReconnaissanceResource DevelopmentInitial AccessExecutionPersistencePrivilege EscalationDefense EvasionCredential AccessDiscoveryLateral MovementCollectionCommand and ControlExfiltrationImpact
Gather Victim Identity InformationAcquire InfrastructureValid AccountsWindows Management InstrumentationPath InterceptionPath Interception11
Obfuscated Files or Information
OS Credential Dumping11
Security Software Discovery
Remote ServicesData from Local System1
Non-Standard Port
Exfiltration Over Other Network MediumAbuse Accessibility Features
No configs have been found
Hide Legend

Legend:

  • Process
  • Signature
  • Created File
  • DNS/IP Info
  • Is Dropped
  • Number of created Files
  • Is malicious
  • Internet
behaviorgraph top1 dnsIp2 2 Behavior Graph ID: 1628315 Sample: yakov.ppc.elf Startdate: 03/03/2025 Architecture: LINUX Score: 60 16 76.13.198.161 YAHOO-3US United States 2->16 18 40.137.190.119 WINDSTREAMUS United States 2->18 20 98 other IPs or domains 2->20 22 Antivirus / Scanner detection for submitted sample 2->22 24 Multi AV Scanner detection for submitted file 2->24 26 Sample is packed with UPX 2->26 8 yakov.ppc.elf 2->8         started        signatures3 process4 process5 10 yakov.ppc.elf 8->10         started        process6 12 yakov.ppc.elf 10->12         started        14 yakov.ppc.elf 10->14         started       

This section contains all screenshots as thumbnails, including those not shown in the slideshow.


windows-stand
SourceDetectionScannerLabelLink
yakov.ppc.elf47%ReversingLabsLinux.Trojan.Mirai
yakov.ppc.elf100%AviraEXP/ELF.Agent.F.118
No Antivirus matches
No Antivirus matches
No Antivirus matches

Download Network PCAP: filteredfull

No contacted domains info
NameSourceMaliciousAntivirus DetectionReputation
http://upx.sf.netyakov.ppc.elffalse
    high
    • No. of IPs < 25%
    • 25% < No. of IPs < 50%
    • 50% < No. of IPs < 75%
    • 75% < No. of IPs
    IPDomainCountryFlagASNASN NameMalicious
    114.93.33.165
    unknownChina
    4812CHINANET-SH-APChinaTelecomGroupCNfalse
    99.135.199.217
    unknownUnited States
    7018ATT-INTERNET4USfalse
    40.137.190.119
    unknownUnited States
    7029WINDSTREAMUSfalse
    60.30.119.190
    unknownChina
    4837CHINA169-BACKBONECHINAUNICOMChina169BackboneCNfalse
    244.11.156.121
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    204.74.74.209
    unknownUnited States
    397241ULTRADNSUSfalse
    9.101.27.85
    unknownUnited States
    3356LEVEL3USfalse
    32.193.244.250
    unknownUnited States
    2686ATGS-MMD-ASUSfalse
    133.219.154.96
    unknownJapan2497IIJInternetInitiativeJapanIncJPfalse
    128.6.75.135
    unknownUnited States
    46RUTGERSUSfalse
    77.54.104.182
    unknownPortugal
    12353VODAFONE-PTVodafonePortugalPTfalse
    146.12.205.63
    unknownUnited States
    197938TRAVIANGAMESDEfalse
    83.172.241.133
    unknownSwitzerland
    12651IPWORLDCOMSwitzerlandCHfalse
    88.51.162.168
    unknownItaly
    3269ASN-IBSNAZITfalse
    193.220.83.184
    unknownNorway
    5377MARLINK-EMEANOfalse
    2.203.114.135
    unknownGermany
    3209VODANETInternationalIP-BackboneofVodafoneDEfalse
    154.182.188.14
    unknownEgypt
    8452TE-ASTE-ASEGfalse
    39.57.246.250
    unknownPakistan
    45595PKTELECOM-AS-PKPakistanTelecomCompanyLimitedPKfalse
    76.13.198.161
    unknownUnited States
    26101YAHOO-3USfalse
    240.7.12.71
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    98.247.185.145
    unknownUnited States
    7922COMCAST-7922USfalse
    34.73.211.244
    unknownUnited States
    15169GOOGLEUSfalse
    142.225.232.86
    unknownCanada
    395198BANQUE-NATIONALE-DU-CANADACAfalse
    61.165.53.78
    unknownChina
    4812CHINANET-SH-APChinaTelecomGroupCNfalse
    151.94.240.40
    unknownItaly
    16161BANCALOMBARDAITfalse
    24.80.106.97
    unknownCanada
    6327SHAWCAfalse
    182.96.27.97
    unknownChina
    4134CHINANET-BACKBONENo31Jin-rongStreetCNfalse
    87.75.70.9
    unknownUnited Kingdom
    25310ASN-CWACCESSGBfalse
    207.209.123.135
    unknownUnited States
    3300BTNLfalse
    175.86.189.13
    unknownChina
    9394CTTNETChinaTieTongTelecommunicationsCorporationCNfalse
    204.51.26.23
    unknownUnited States
    3602AS3602-ROGERS-COMCAfalse
    18.227.209.61
    unknownUnited States
    16509AMAZON-02USfalse
    79.130.1.8
    unknownGreece
    6799OTENET-GRAthens-GreeceGRfalse
    184.91.169.253
    unknownUnited States
    33363BHN-33363USfalse
    90.46.168.33
    unknownFrance
    3215FranceTelecom-OrangeFRfalse
    191.91.172.82
    unknownColombia
    27831ColombiaMovilCOfalse
    60.12.252.6
    unknownChina
    4837CHINA169-BACKBONECHINAUNICOMChina169BackboneCNfalse
    60.255.127.63
    unknownChina
    4837CHINA169-BACKBONECHINAUNICOMChina169BackboneCNfalse
    38.53.117.184
    unknownUnited States
    174COGENT-174USfalse
    61.57.101.172
    unknownTaiwan; Republic of China (ROC)
    131596TBCOM-NETTBCTWfalse
    46.162.249.55
    unknownArmenia
    44395ORG-UL31-RIPEAMfalse
    203.141.76.241
    unknownJapan4693CSKCSK-ITMANAGEMENTCORPORATIONJPfalse
    223.119.149.16
    unknownHong Kong
    58453CMI-INT-HKLevel30Tower1HKfalse
    35.232.51.156
    unknownUnited States
    15169GOOGLEUSfalse
    193.190.225.196
    unknownBelgium
    2611BELNETBEfalse
    191.248.109.218
    unknownBrazil
    10429TELEFONICABRASILSABRfalse
    187.103.129.246
    unknownBrazil
    53100CriareTelecomunicacoeseConsultoriaLtda-EPPBRfalse
    255.190.177.243
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    246.117.125.76
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    252.62.236.131
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    166.251.223.62
    unknownUnited States
    22394CELLCOUSfalse
    153.229.116.181
    unknownJapan4713OCNNTTCommunicationsCorporationJPfalse
    84.63.210.83
    unknownGermany
    3209VODANETInternationalIP-BackboneofVodafoneDEfalse
    160.44.221.77
    unknownGermany
    6878AS6878DEfalse
    255.92.144.89
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    13.230.157.252
    unknownUnited States
    16509AMAZON-02USfalse
    116.222.40.112
    unknownJapan9824JTCL-JP-ASJupiterTelecommunicationCoLtdJPfalse
    221.99.229.34
    unknownJapan17676GIGAINFRASoftbankBBCorpJPfalse
    43.181.105.192
    unknownJapan4249LILLY-ASUSfalse
    247.73.97.246
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    103.215.56.74
    unknownJapan135357SKHT-ASShenzhenKatherineHengTechnologyInformationCofalse
    145.243.208.197
    unknownGermany
    8792ASVNETDEfalse
    124.68.181.88
    unknownChina
    23724CHINANET-IDC-BJ-APIDCChinaTelecommunicationsCorporationfalse
    217.20.124.181
    unknownGermany
    28753LEASEWEB-DE-FRA-10DEfalse
    32.177.80.93
    unknownUnited States
    20057ATT-MOBILITY-LLC-AS20057USfalse
    161.146.210.240
    unknownAustralia
    18055CENTRELINKDepartmentofHumanServicesAUfalse
    19.182.232.27
    unknownUnited States
    3MIT-GATEWAYSUSfalse
    173.5.82.19
    unknownUnited States
    10507SPCSUSfalse
    255.58.148.207
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    151.234.210.101
    unknownIran (ISLAMIC Republic Of)
    58224TCIIRfalse
    40.75.96.59
    unknownUnited States
    8075MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCKUSfalse
    251.176.208.121
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    47.238.128.230
    unknownUnited States
    20115CHARTER-20115USfalse
    181.75.225.55
    unknownChile
    6535TelmexServiciosEmpresarialesSACLfalse
    128.245.136.252
    unknownUnited States
    14340SALESFORCEUSfalse
    244.75.116.64
    unknownReserved
    unknownunknownfalse
    99.11.92.224
    unknownUnited States
    7018ATT-INTERNET4USfalse
    58.129.50.214
    unknownChina
    4847CNIX-APChinaNetworksInter-ExchangeCNfalse
    27.243.177.62
    unknownTaiwan; Republic of China (ROC)
    9674FET-TWFarEastToneTelecommunicationCoLtdTWfalse
    34.211.99.50
    unknownUnited States
    16509AMAZON-02USfalse
    190.252.118.137
    unknownColombia
    3816COLOMBIATELECOMUNICACIONESSAESPCOfalse
    146.87.199.180
    unknownUnited Kingdom
    786JANETJiscServicesLimitedGBfalse
    73.127.73.42
    unknownUnited States
    7922COMCAST-7922USfalse
    220.95.47.254
    unknownKorea Republic of
    4766KIXS-AS-KRKoreaTelecomKRfalse
    72.128.34.38
    unknownUnited States
    11427TWC-11427-TEXASUSfalse
    212.104.127.38
    unknownBulgaria
    13124IBGCBGfalse
    59.178.247.39
    unknownIndia
    17813MTNL-APMahanagarTelephoneNigamLimitedINfalse
    8.249.17.167
    unknownUnited States
    3356LEVEL3USfalse
    136.248.39.158
    unknownUnited States
    10255SINISTERUSfalse
    60.247.161.214
    unknownChina
    38283CHINANET-SCIDC-AS-APCHINANETSiChuanTelecomInternetDatafalse
    118.180.59.148
    unknownChina
    4134CHINANET-BACKBONENo31Jin-rongStreetCNfalse
    205.213.26.78
    unknownUnited States
    40347EAUCLAIRE-COUNTYUSfalse
    135.75.175.16
    unknownUnited States
    18676AVAYAUSfalse
    115.194.180.42
    unknownChina
    4134CHINANET-BACKBONENo31Jin-rongStreetCNfalse
    219.190.103.197
    unknownJapan17676GIGAINFRASoftbankBBCorpJPfalse
    213.119.79.86
    unknownBelgium
    6848TELENET-ASBEfalse
    59.158.146.92
    unknownJapan17506UCOMARTERIANetworksCorporationJPfalse
    166.19.31.42
    unknownUnited States
    206CSC-IGN-AMERUSfalse
    18.73.197.126
    unknownUnited States
    3MIT-GATEWAYSUSfalse
    68.116.255.57
    unknownUnited States
    20115CHARTER-20115USfalse
    MatchAssociated Sample Name / URLSHA 256DetectionThreat NameLinkContext
    154.182.188.149wDlG5DeRK.elfGet hashmaliciousMoobotBrowse
      76.13.198.161splsh4.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        No context
        MatchAssociated Sample Name / URLSHA 256DetectionThreat NameLinkContext
        ATT-INTERNET4USyakov.mpsl.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 99.25.189.244
        yakov.m68k.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 107.244.140.8
        yakov.spc.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 13.180.88.202
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 12.110.247.201
        yakov.mips.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 32.120.77.142
        i686.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 199.107.178.54
        yakov.sh4.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 65.13.165.41
        yakov.sh4.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 63.206.225.146
        yakov.spc.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 12.235.29.231
        yakov.x64.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 68.253.245.12
        CHINA169-BACKBONECHINAUNICOMChina169BackboneCNyakov.mpsl.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 125.45.245.166
        yakov.m68k.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 116.114.101.246
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 123.239.2.112
        yakov.mips.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 113.2.82.20
        i686.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 153.14.178.189
        yakov.sh4.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 110.252.87.86
        yakov.sh4.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 119.165.247.209
        yakov.spc.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 60.0.250.215
        yakov.x64.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 112.194.242.232
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 101.31.222.222
        CHINANET-SH-APChinaTelecomGroupCNyakov.mpsl.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 114.86.169.7
        yakov.m68k.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 180.171.153.126
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 222.72.9.88
        yakov.mips.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 180.160.203.228
        i686.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 124.78.13.40
        yakov.x64.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 124.75.223.250
        yakov.m68k.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 61.171.215.193
        yakov.ppc.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 58.38.117.234
        yakov.mpsl.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 61.152.111.47
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 114.87.18.102
        WINDSTREAMUSyakov.m68k.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 209.254.52.2
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousUnknownBrowse
        • 71.22.21.25
        i686.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 64.83.7.105
        yakov.x64.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 63.254.194.227
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 209.253.39.48
        yakov.ppc.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 207.221.13.23
        yakov.ppc.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 216.64.56.244
        yakov.mips.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 75.94.195.51
        yakov.arm.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 67.62.149.161
        yakov.x86.elfGet hashmaliciousMiraiBrowse
        • 75.77.112.76
        No context
        No context
        No created / dropped files found
        File type:ELF 32-bit MSB executable, PowerPC or cisco 4500, version 1 (GNU/Linux), statically linked, no section header
        Entropy (8bit):7.930701834585258
        TrID:
        • ELF Executable and Linkable format (Linux) (4029/14) 50.16%
        • ELF Executable and Linkable format (generic) (4004/1) 49.84%
        File name:yakov.ppc.elf
        File size:26'784 bytes
        MD5:7ce070a5f44b621809d85e790fa73d2c
        SHA1:44b9a439dcdabd67001e2f0b1bbc8f4658912008
        SHA256:eb99a768c728bd94ae12b7703612f34ae8c1aa7bd898a82fdf5075f698f8c8e1
        SHA512:10e23c52ece8a320c225dfcb51ea600d371492f813ddffda1510976e6f1d0442b9dba321f2da7a76cc0f012069c372bc94329e20920e793170bc0cf76237759f
        SSDEEP:768:dp8oilzVRf4303jNn5ejEEGRBXv4uVcqgw09zz:nMRBxna1GRBf4u+qgw09H
        TLSH:73C2F194F3C01E56CB3FB9E12F9CA6E277E04FC11B2169E22AC6DF2015531379985AC5
        File Content Preview:.ELF......................U....4.........4. ...(......................g...g.........................................dt.Q................................UPX!.......................R.......?.E.h4...@b.............^c.....D*aN.........?..}....R."r.....x.....F

        ELF header

        Class:ELF32
        Data:2's complement, big endian
        Version:1 (current)
        Machine:PowerPC
        Version Number:0x1
        Type:EXEC (Executable file)
        OS/ABI:UNIX - Linux
        ABI Version:0
        Entry Point Address:0x1055b8
        Flags:0x0
        ELF Header Size:52
        Program Header Offset:52
        Program Header Size:32
        Number of Program Headers:3
        Section Header Offset:0
        Section Header Size:40
        Number of Section Headers:0
        Header String Table Index:0
        TypeOffsetVirtual AddressPhysical AddressFile SizeMemory SizeEntropyFlagsFlags DescriptionAlignProg InterpreterSection Mappings
        LOAD0x00x1000000x1000000x67a00x67a07.93430x5R E0x10000
        LOAD0xe6ac0x1001e6ac0x1001e6ac0x00x00.00000x6RW 0x10000
        GNU_STACK0x00x00x00x00x00.00000x6RW 0x4

        Download Network PCAP: filteredfull

        • Total Packets: 12687
        • 3778 undefined
        • 23 (Telnet)
        TimestampSource PortDest PortSource IPDest IP
        Mar 3, 2025 18:10:58.560367107 CET540663778192.168.2.15176.65.134.62
        Mar 3, 2025 18:10:58.567291021 CET377854066176.65.134.62192.168.2.15
        Mar 3, 2025 18:10:58.567403078 CET540663778192.168.2.15176.65.134.62
        Mar 3, 2025 18:10:58.631875992 CET540663778192.168.2.15176.65.134.62
        Mar 3, 2025 18:10:58.639377117 CET377854066176.65.134.62192.168.2.15
        Mar 3, 2025 18:10:58.639425039 CET540663778192.168.2.15176.65.134.62
        Mar 3, 2025 18:10:58.642955065 CET1496723192.168.2.15130.243.90.193
        Mar 3, 2025 18:10:58.643028021 CET1496723192.168.2.15209.58.18.193
        Mar 3, 2025 18:10:58.643311024 CET1496723192.168.2.15246.30.72.94
        Mar 3, 2025 18:10:58.643342018 CET1496723192.168.2.15108.229.100.206
        Mar 3, 2025 18:10:58.643398046 CET1496723192.168.2.15146.251.64.89
        Mar 3, 2025 18:10:58.643398046 CET1496723192.168.2.15255.204.10.170
        Mar 3, 2025 18:10:58.643409014 CET1496723192.168.2.15117.144.112.188
        Mar 3, 2025 18:10:58.643409014 CET1496723192.168.2.15180.4.29.99
        Mar 3, 2025 18:10:58.643420935 CET1496723192.168.2.15171.6.203.42
        Mar 3, 2025 18:10:58.643441916 CET1496723192.168.2.15171.67.125.92
        Mar 3, 2025 18:10:58.643455029 CET1496723192.168.2.1578.85.221.155
        Mar 3, 2025 18:10:58.643484116 CET1496723192.168.2.15109.92.74.63
        Mar 3, 2025 18:10:58.643484116 CET1496723192.168.2.1584.130.93.43
        Mar 3, 2025 18:10:58.643527985 CET1496723192.168.2.15186.170.237.196
        Mar 3, 2025 18:10:58.643536091 CET1496723192.168.2.15208.125.250.192
        Mar 3, 2025 18:10:58.643546104 CET1496723192.168.2.1590.245.113.48
        Mar 3, 2025 18:10:58.643563986 CET1496723192.168.2.1535.232.51.156
        Mar 3, 2025 18:10:58.643563986 CET1496723192.168.2.151.85.249.16
        Mar 3, 2025 18:10:58.643580914 CET1496723192.168.2.15123.93.162.195
        Mar 3, 2025 18:10:58.643580914 CET1496723192.168.2.15217.49.97.125
        Mar 3, 2025 18:10:58.643601894 CET1496723192.168.2.15147.87.80.139
        Mar 3, 2025 18:10:58.643625975 CET1496723192.168.2.15195.195.37.30
        Mar 3, 2025 18:10:58.643626928 CET1496723192.168.2.1548.15.111.62
        Mar 3, 2025 18:10:58.643651962 CET1496723192.168.2.15253.56.144.156
        Mar 3, 2025 18:10:58.643656969 CET1496723192.168.2.1541.43.145.251
        Mar 3, 2025 18:10:58.643663883 CET1496723192.168.2.1566.177.136.178
        Mar 3, 2025 18:10:58.643666983 CET1496723192.168.2.15211.1.119.148
        Mar 3, 2025 18:10:58.643676043 CET1496723192.168.2.15105.129.149.86
        Mar 3, 2025 18:10:58.643704891 CET1496723192.168.2.1545.116.65.81
        Mar 3, 2025 18:10:58.643732071 CET1496723192.168.2.15162.20.107.114
        Mar 3, 2025 18:10:58.643744946 CET1496723192.168.2.152.56.102.242
        Mar 3, 2025 18:10:58.643785000 CET1496723192.168.2.15107.254.152.127
        Mar 3, 2025 18:10:58.643794060 CET1496723192.168.2.1591.37.245.75
        Mar 3, 2025 18:10:58.643796921 CET1496723192.168.2.1593.95.29.71
        Mar 3, 2025 18:10:58.643805981 CET1496723192.168.2.1514.11.138.164
        Mar 3, 2025 18:10:58.643809080 CET1496723192.168.2.15182.198.226.130
        Mar 3, 2025 18:10:58.643852949 CET1496723192.168.2.15198.194.217.125
        Mar 3, 2025 18:10:58.643852949 CET1496723192.168.2.1593.95.154.118
        Mar 3, 2025 18:10:58.643871069 CET1496723192.168.2.15246.146.153.62
        Mar 3, 2025 18:10:58.643884897 CET1496723192.168.2.15180.93.191.183
        Mar 3, 2025 18:10:58.643884897 CET1496723192.168.2.15252.93.90.108
        Mar 3, 2025 18:10:58.643907070 CET1496723192.168.2.15198.140.198.224
        Mar 3, 2025 18:10:58.643913984 CET1496723192.168.2.15169.249.176.104
        Mar 3, 2025 18:10:58.643945932 CET1496723192.168.2.1546.196.232.203
        Mar 3, 2025 18:10:58.643949032 CET1496723192.168.2.1588.56.23.171
        Mar 3, 2025 18:10:58.643949986 CET1496723192.168.2.1538.156.236.34
        Mar 3, 2025 18:10:58.643960953 CET1496723192.168.2.1590.123.141.69
        Mar 3, 2025 18:10:58.643965006 CET1496723192.168.2.1519.145.79.196
        Mar 3, 2025 18:10:58.643970966 CET1496723192.168.2.1595.177.216.215
        Mar 3, 2025 18:10:58.643970966 CET1496723192.168.2.15130.33.141.50
        Mar 3, 2025 18:10:58.643990993 CET1496723192.168.2.15248.155.206.249
