Windows
Analysis Report
http://url3617.survey-dk.wsp.com/ls/click?upn=u001.ij1HAbhzRyHEzsdkbUp3KMDTDDgC6GefOMwBmU0bAiq7ZNmjGvc22XFtrAyMYviy3Jwu-2FRDHh1txaXSD-2F5rF42m8A0U-2F3OP82JJlfr53UvVQSEwBkkDFeI7ZHaLhEbFBp-9h_kSVfb8GI3tgKT0-2FI0TZaD4NDjHyVTXSPshPCdVu4UjU3Pnry5jKtkIJP3YW8kEP01FW2m3gjZqyzTQ3TZzEzSRFQVOASAWTJpe3B0A0D5pPa
Overview
General Information
Detection
Score: | 1 |
Range: | 0 - 100 |
Whitelisted: | false |
Confidence: | 80% |
Signatures
Classification
- System is w10x64_ra
chrome.exe (PID: 7012 cmdline:
"C:\Progra m Files\Go ogle\Chrom e\Applicat ion\chrome .exe" --st art-maximi zed "about :blank" MD5: 45DE480806D1B5D462A7DDE4DCEFC4E4) chrome.exe (PID: 6372 cmdline:
"C:\Progra m Files\Go ogle\Chrom e\Applicat ion\chrome .exe" --ty pe=utility --utility -sub-type= network.mo jom.Networ kService - -lang=en-U S --servic e-sandbox- type=none --mojo-pla tform-chan nel-handle =2084 --fi eld-trial- handle=198 8,i,861532 7354190017 739,130235 2787625782 3646,26214 4 --disabl e-features =Optimizat ionGuideMo delDownloa ding,Optim izationHin ts,Optimiz ationHints Fetching,O ptimizatio nTargetPre diction /p refetch:8 MD5: 45DE480806D1B5D462A7DDE4DCEFC4E4) chrome.exe (PID: 7400 cmdline:
"C:\Progra m Files\Go ogle\Chrom e\Applicat ion\chrome .exe" --ty pe=utility --utility -sub-type= printing.m ojom.Print Compositor --lang=en -US --serv ice-sandbo x-type=pri nt_composi tor --mojo -platform- channel-ha ndle=6072 --field-tr ial-handle =1988,i,86 1532735419 0017739,13 0235278762 57823646,2 62144 --di sable-feat ures=Optim izationGui deModelDow nloading,O ptimizatio nHints,Opt imizationH intsFetchi ng,Optimiz ationTarge tPredictio n /prefetc h:8 MD5: 45DE480806D1B5D462A7DDE4DCEFC4E4) chrome.exe (PID: 1868 cmdline:
"C:\Progra m Files\Go ogle\Chrom e\Applicat ion\chrome .exe" --ty pe=utility --utility -sub-type= printing.m ojom.Print Compositor --lang=en -US --serv ice-sandbo x-type=pri nt_composi tor --mojo -platform- channel-ha ndle=5788 --field-tr ial-handle =1988,i,86 1532735419 0017739,13 0235278762 57823646,2 62144 --di sable-feat ures=Optim izationGui deModelDow nloading,O ptimizatio nHints,Opt imizationH intsFetchi ng,Optimiz ationTarge tPredictio n /prefetc h:8 MD5: 45DE480806D1B5D462A7DDE4DCEFC4E4)
chrome.exe (PID: 5892 cmdline:
"C:\Progra m Files\Go ogle\Chrom e\Applicat ion\chrome .exe" "htt p://url361 7.survey-d k.wsp.com/ ls/click?u pn=u001.ij 1HAbhzRyHE zsdkbUp3KM DTDDgC6Gef OMwBmU0bAi q7ZNmjGvc2 2XFtrAyMYv iy3Jwu-2FR DHh1txaXSD -2F5rF42m8 A0U-2F3OP8 2JJlfr53Uv VQSEwBkkDF eI7ZHaLhEb FBp-9h_kSV fb8GI3tgKT 0-2FI0TZaD 4NDjHyVTXS PshPCdVu4U jU3Pnry5jK tkIJP3YW8k EP01FW2m3g jZqyzTQ3TZ zEzSRFQVOA SAWTJpe3B0 A0D5pPahCn JlKyezHgzS vxPK4XW2Gm ajK9ThyIbd pADtkHtXQl I1r5Cilf0U xsHzj0FhMj RVPOoBZkEI u1UY3Ogo7s NdfSMVnCTE A-2Frb88Ix PuMCw-3D-3 D" MD5: 45DE480806D1B5D462A7DDE4DCEFC4E4)
- cleanup
- • Phishing
- • Compliance
- • Software Vulnerabilities
- • Networking
- • System Summary
- • Boot Survival
Click to jump to signature section
There are no malicious signatures, click here to show all signatures.
Source: | HTTP Parser: |
Source: | HTTP Parser: |
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: |
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: |
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: |
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: | ||
Source: | HTTP Parser: |
Source: | HTTPS traffic detected: | ||
Source: | HTTPS traffic detected: | ||
Source: | HTTPS traffic detected: | ||
Source: | HTTPS traffic detected: |
Source: | Memory has grown: |
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: |
Source: | HTTP traffic detected: |
Source: | DNS traffic detected: | ||
Source: | DNS traffic detected: | ||
Source: | DNS traffic detected: | ||
Source: | DNS traffic detected: | ||
Source: | DNS traffic detected: | ||
Source: | DNS traffic detected: |
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: |
Source: | HTTPS traffic detected: | ||
Source: | HTTPS traffic detected: | ||
Source: | HTTPS traffic detected: | ||
Source: | HTTPS traffic detected: |
Source: | Classification label: |
Source: | File created: |
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: | ||
Source: | Process created: |
Source: | Window detected: |
Source: | File created: | ||
Source: | File created: | ||
Source: | File created: | ||
Source: | File created: | ||
Source: | File created: | ||
Source: | File created: | ||
Source: | File created: |
Reconnaissance | Resource Development | Initial Access | Execution | Persistence | Privilege Escalation | Defense Evasion | Credential Access | Discovery | Lateral Movement | Collection | Command and Control | Exfiltration | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gather Victim Identity Information | Acquire Infrastructure | Valid Accounts | Windows Management Instrumentation | 1 Registry Run Keys / Startup Folder | 1 Process Injection | 1 Masquerading | OS Credential Dumping | System Service Discovery | Remote Services | Data from Local System | 2 Encrypted Channel | Exfiltration Over Other Network Medium | Abuse Accessibility Features |
Credentials | Domains | Default Accounts | Scheduled Task/Job | Boot or Logon Initialization Scripts | 1 Registry Run Keys / Startup Folder | 1 Process Injection | LSASS Memory | Application Window Discovery | Remote Desktop Protocol | Data from Removable Media | 2 Non-Application Layer Protocol | Exfiltration Over Bluetooth | Network Denial of Service |
Email Addresses | DNS Server | Domain Accounts | At | Logon Script (Windows) | 1 Extra Window Memory Injection | 1 Extra Window Memory Injection | Security Account Manager | Query Registry | SMB/Windows Admin Shares | Data from Network Shared Drive | 3 Application Layer Protocol | Automated Exfiltration | Data Encrypted for Impact |
Employee Names | Virtual Private Server | Local Accounts | Cron | Login Hook | Login Hook | Binary Padding | NTDS | System Network Configuration Discovery | Distributed Component Object Model | Input Capture | 1 Ingress Tool Transfer | Traffic Duplication | Data Destruction |
This section contains all screenshots as thumbnails, including those not shown in the slideshow.
Source | Detection | Scanner | Label | Link |
---|---|---|---|---|
0% | Avira URL Cloud | safe |
Name | IP | Active | Malicious | Antivirus Detection | Reputation |
---|---|---|---|---|---|
plus.l.google.com | 142.250.186.46 | true | false | unknown | |
play.google.com | 142.250.181.238 | true | false | unknown | |
sendgrid.net | 167.89.118.128 | true | false | unknown | |
www.google.com | 142.250.184.228 | true | false | unknown | |
url3617.survey-dk.wsp.com | unknown | unknown | false | unknown | |
dc.services.visualstudio.com | unknown | unknown | false | unknown | |
iapv.wsp.com | unknown | unknown | false | unknown | |
apis.google.com | unknown | unknown | false | unknown |
Name | Malicious | Antivirus Detection | Reputation |
---|---|---|---|
false | unknown | ||
false | unknown |
- No. of IPs < 25%
- 25% < No. of IPs < 50%
- 50% < No. of IPs < 75%
- 75% < No. of IPs
IP | Domain | Country | Flag | ASN | ASN Name | Malicious |
---|---|---|---|---|---|---|
142.250.186.46 | plus.l.google.com | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
142.250.110.84 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
152.199.19.161 | unknown | United States | 15133 | EDGECASTUS | false | |
172.217.16.202 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
1.1.1.1 | unknown | Australia | 13335 | CLOUDFLARENETUS | false | |
40.115.98.85 | unknown | United States | 8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCKUS | false | |
167.89.118.128 | sendgrid.net | United States | 11377 | SENDGRIDUS | false | |
216.58.206.67 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
20.50.88.245 | unknown | United States | 8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCKUS | false | |
20.50.88.234 | unknown | United States | 8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCKUS | false | |
216.58.206.42 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
20.50.88.235 | unknown | United States | 8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCKUS | false | |
20.50.88.238 | unknown | United States | 8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCKUS | false | |
142.250.185.170 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
142.250.181.238 | play.google.com | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
239.255.255.250 | unknown | Reserved | unknown | unknown | false | |
142.250.185.174 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
142.250.185.131 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
142.250.184.238 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
142.250.184.228 | www.google.com | United States | 15169 | GOOGLEUS | false | |
172.217.16.195 | unknown | United States | 15169 | GOOGLEUS | false |
IP |
---|
192.168.2.16 |
Joe Sandbox version: | 41.0.0 Charoite |
Analysis ID: | 1517990 |
Start date and time: | 2024-09-25 09:28:35 +02:00 |
Joe Sandbox product: | CloudBasic |
Overall analysis duration: | |
Hypervisor based Inspection enabled: | false |
Report type: | full |
Cookbook file name: | defaultwindowsinteractivecookbook.jbs |
Sample URL: | http://url3617.survey-dk.wsp.com/ls/click?upn=u001.ij1HAbhzRyHEzsdkbUp3KMDTDDgC6GefOMwBmU0bAiq7ZNmjGvc22XFtrAyMYviy3Jwu-2FRDHh1txaXSD-2F5rF42m8A0U-2F3OP82JJlfr53UvVQSEwBkkDFeI7ZHaLhEbFBp-9h_kSVfb8GI3tgKT0-2FI0TZaD4NDjHyVTXSPshPCdVu4UjU3Pnry5jKtkIJP3YW8kEP01FW2m3gjZqyzTQ3TZzEzSRFQVOASAWTJpe3B0A0D5pPahCnJlKyezHgzSvxPK4XW2GmajK9ThyIbdpADtkHtXQlI1r5Cilf0UxsHzj0FhMjRVPOoBZkEIu1UY3Ogo7sNdfSMVnCTEA-2Frb88IxPuMCw-3D-3D |
Analysis system description: | Windows 10 x64 22H2 with Office Professional Plus 2019, Chrome 117, Firefox 118, Adobe Reader DC 23, Java 8 Update 381, 7zip 23.01 |
Number of analysed new started processes analysed: | 16 |
Number of new started drivers analysed: | 0 |
Number of existing processes analysed: | 0 |
Number of existing drivers analysed: | 0 |
Number of injected processes analysed: | 0 |
Technologies: |
|
Analysis Mode: | stream |
Analysis stop reason: | Timeout |
Detection: | CLEAN |
Classification: | clean1.win@36/64@26/113 |
- Exclude process from analysis
(whitelisted): SgrmBroker.exe, svchost.exe - Excluded IPs from analysis (wh
itelisted): 172.217.16.195, 14 2.250.184.238, 142.250.110.84, 34.104.35.123, 40.115.98.85 - Excluded domains from analysis
(whitelisted): fs.microsoft.c om, clients2.google.com, accou nts.google.com, edgedl.me.gvt1 .com, waws-prod-db3-127.northe urope.cloudapp.azure.com, clie ntservices.googleapis.com, cli ents.l.google.com - Not all processes where analyz
ed, report is missing behavior information - VT rate limit hit for: http:/
/url3617.survey-dk.wsp.com/ls/ click?upn=u001.ij1HAbhzRyHEzsd kbUp3KMDTDDgC6GefOMwBmU0bAiq7Z NmjGvc22XFtrAyMYviy3Jwu-2FRDHh 1txaXSD-2F5rF42m8A0U-2F3OP82JJ lfr53UvVQSEwBkkDFeI7ZHaLhEbFBp -9h_kSVfb8GI3tgKT0-2FI0TZaD4ND jHyVTXSPshPCdVu4UjU3Pnry5jKtkI JP3YW8kEP01FW2m3gjZqyzTQ3TZzEz SRFQVOASAWTJpe3B0A0D5pPahCnJlK yezHgzSvxPK4XW2GmajK9ThyIbdpAD tkHtXQlI1r5Cilf0UxsHzj0FhMjRVP OoBZkEIu1UY3Ogo7sNdfSMVnCTEA-2 Frb88IxPuMCw-3D-3D
Input | Output |
---|---|
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "brand":["Knutsen Group"], "contains_trigger_text":false, "trigger_text":"", "prominent_button_name":"unknown", "text_input_field_labels":["Enter your SELF-CHOSEN access code:"], "pdf_icon_visible":false, "has_visible_captcha":false, "has_urgent_text":false, "has_visible_qrcode":false} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "brand":["Knutsen Group"], "contains_trigger_text":false, "trigger_text":"", "prominent_button_name":"unknown", "text_input_field_labels":["Enter your SELF-CHOSEN access code: "], "pdf_icon_visible":false, "has_visible_captcha":false, "has_urgent_text":false, "has_visible_qrcode":false} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "phishing_score":2, "brands":["Knutzen Group Survey 2024"], "sub_domain":"iapv", "legit_domain":"wsp.com", "partial_domain_match":true, "brand_matches_associated_domain":false, "reasons":"The domain name 'wsp.com' is a common domain extension for companies and organizations, but the subdomain 'iapv' is not associated with the legitimate domain name 'wsp.com'. The brand name 'Knutzen Group Survey 2024' does not match the domain name 'wsp.com', which is associated with the WSP company. This suggests that the webpage may be a phishing site.", "brand_matches":[false], "url_match":true, "gpt4o":{ "riskscore":8, "legit_domain":"knutsen.com", "reasons":["The URL 'iapv.wsp.com' does not match the legitimate domain 'knutsen.com' associated with Knutsen Group.", "The domain 'wsp.com' is not commonly associated with Knutsen Group.", "The presence of an input field asking for a 'SELF-CHOSEN access code' is unusual and can be a tactic used in phishing attempts.", "The URL structure and the brand association do not align, which is a common indicator of phishing."]} , "brand_input":"Knutsen Group", "input_fields":"Enter your SELF-CHOSEN access code: "} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "phishing_score":2, "brands":["KNUTSEN GROUP SURVEY 2024", "WSP Arbeidsmilj"], "sub_domain":"iapv", "legit_domain":"wsp.com", "partial_domain_match":false, "brand_matches_associated_domain":true, "reasons":"The domain name 'wsp.com' matches the identified brand 'WSP Arbeidsmilj', and the subdomain 'iapv' is likely a specific section or department within the company. However, the presence of 'KNUTSEN GROUP SURVEY 2024' as the brand name on the webpage is unusual, as it suggests a temporary or specific survey, which may raise some suspicions. Nevertheless, the overall design and functionality of the webpage appear professional and legitimate.", "brand_matches":[false, false], "url_match":true, "gpt4o":{ "riskscore":8, "legit_domain":"knutsen-group.com", "reasons":["The URL 'iapv.wsp.com' does not match the legitimate domain name 'knutsen-group.com'.", "The domain 'wsp.com' is not commonly associated with Knutsen Group.", "The presence of a subdomain 'iapv' adds to the suspicion as it is not a known subdomain for Knutsen Group.", "The input field 'Enter your SELF-CHOSEN access code:' is unusual and could be a tactic to phish for sensitive information."]} , "brand_input":"Knutsen Group", "input_fields":"Enter your SELF-CHOSEN access code:"} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "brand":["Knutsen Group"], "contains_trigger_text":false, "trigger_text":"", "prominent_button_name":"unknown", "text_input_field_labels":["Enter your SELF-CHOSEN access code: Save"], "pdf_icon_visible":false, "has_visible_captcha":false, "has_urgent_text":false, "has_visible_qrcode":false} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "brand":["Knutsen Group"], "contains_trigger_text":false, "trigger_text":"", "prominent_button_name":"unknown", "text_input_field_labels":["Enter your SELF-CHOSEN access code: "], "pdf_icon_visible":false, "has_visible_captcha":false, "has_urgent_text":false, "has_visible_qrcode":false} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "phishing_score":2, "brands":["Knutzen Group"], "sub_domain":"iapv", "legit_domain":"wsp.com", "partial_domain_match":true, "brand_matches_associated_domain":false, "reasons":"The domain name 'wsp.com' is a partial match for the legitimate domain name associated with the Knutzen Group, which is 'knutzen-group.com'. The subdomain 'iapv' is not an abbreviation or specific identifier for the Knutzen Group, but rather a generic subdomain. The webpage's design and content are consistent with a legitimate survey form, but the domain name does not fully match the legitimate domain name associated with the brand.", "brand_matches":[false], "url_match":true, "gpt4o":{ "riskscore":8, "legit_domain":"knutsen-group.com", "reasons":["The URL 'iapv.wsp.com' does not match the legitimate domain 'knutsen-group.com'.", "The domain 'wsp.com' is not associated with Knutsen Group.", "The presence of an input field asking for a 'SELF-CHOSEN access code' is unusual and suspicious.", "The URL structure and domain do not align with the expected domain for Knutsen Group, indicating a high likelihood of phishing."]} , "brand_input":"Knutsen Group", "input_fields":"Enter your SELF-CHOSEN access code: "} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx Model: jbxai | { "phishing_score":8, "brands":["Knutsen Group"], "sub_domain":"iapv", "legit_domain":"wsp.com", "partial_domain_match":true, "brand_matches_associated_domain":false, "reasons":"The domain name 'wsp.com' does not match the brand name 'Knutsen Group'. The subdomain 'iapv' could be an abbreviation or a specific department within the company, but it does not provide any information about the brand. The lack of branding in the domain name makes it difficult to determine the exact relationship between the domain and the company.", "brand_matches":[false], "url_match":true, "gpt4o":{ "riskscore":8, "legit_domain":"knutsen-group.com", "reasons":["The URL 'iapv.wsp.com' does not match the legitimate domain name 'knutsen-group.com'.", "The domain 'wsp.com' is not associated with Knutsen Group, which raises suspicion.", "The presence of an input field asking for a 'SELF-CHOSEN access code' is unusual and could be a tactic to collect sensitive information.", "The URL structure and domain do not align with the expected domain for Knutsen Group, indicating a high likelihood of phishing."]} , "brand_input":"Knutsen Group", "input_fields":"Enter your SELF-CHOSEN access code: Save"} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx# Model: jbxai | { "brand":["Knutsen Group"], "contains_trigger_text":true, "trigger_text":"The Questionnaire is anonymous, and you have to provide a SELF-CHOSEN access code. Enter your SELF-CHOSEN access code: Save The SELF-CHOSEN access code is personal, and only YOU know it - So please remember it. Click here to view document", "prominent_button_name":"Save", "text_input_field_labels":["Enter your SELF-CHOSEN access code: "], "pdf_icon_visible":false, "has_visible_captcha":false, "has_urgent_text":false, "has_visible_qrcode":false} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx# Model: jbxai | { "brand":["Knutsen Group"], "contains_trigger_text":true, "trigger_text":"The Questionnaire is anonymous, and you have to provide a SELF-CHOSEN access code. Enter your SELF-CHOSEN access code: Save The SELF-CHOSEN access code is personal, and only YOU know it - So please remember it. Click here to view document", "prominent_button_name":"Save", "text_input_field_labels":["Enter your SELF-CHOSEN access code: "], "pdf_icon_visible":false, "has_visible_captcha":false, "has_urgent_text":false, "has_visible_qrcode":false} |
URL: https://iapv.wsp.com/LoginPage.aspx?schemaID=891565&id=jLjZLnvOqTakTJpsZnT25cGEN93WYxLbinVrZCWbGtc%3d&path=LoginPage.aspx# Model: jbxai | { "phishing_score":2, "brands":["Knutsen Group"], "sub_domain":"iapv", "legit_domain":"wsp.com", "partial_domain_match":true, "brand_matches_associated_domain":false, "reasons":"The domain name 'wsp.com' does not fully match the legitimate domain name associated with the identified brand 'Knutsen Group'. The brand 'Knutsen Group' is not commonly associated with the given domain 'wsp.com', which suggests that the webpage may be a phishing site.", "brand_matches":[false], "url_match":true, "gpt4o":{ "riskscore":8, "legit_domain":"knutsen.com", "reasons":["The URL 'iapv.wsp.com' does not match the legitimate domain 'knutsen.com' associated with Knutsen Group.", "The domain 'wsp.com' is not commonly associated with Knutsen Group.", "The presence of an input field asking for a 'SELF-CHOSEN access code' is unusual and could be a tactic to collect sensitive information.", "The URL structure and the brand association do not align, which is a common indicator of phishing."]} , "brand_input":"Knutsen Group", "input_fields":"Enter your SELF-CHOSEN access code: "} |
